Международная классификация товаров и услуг применяется для их систематизации. При составлении заявок на регистрацию бренда в Роспатенте каждому типу продукции присваивается определенная категория. Некоторые виды продуктов питания относятся к 29 классу МКТУ, его расшифровку приводим в таблице.
Мясо, рыба, птица и дичь; экстракты мясные; овощи и фрукты консервированные, замороженные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, джемы, компоты; яйца; молоко, сыр, масло, йогурт и другие молочные продукты; масла и жиры пищевые.
29 класс МКТУ включает, в основном, продовольственные товары животного происхождения, а также овощи и садово-огородные продукты, консервированные или подготовленные для употребления.
Список продуктов включает мясные продукты, рыбу, птицу переработанные (консервация, сушка, тепловая обработка) плоды, молоко (включая заменители) и молочные продукты, яйца, разные виды пищевых масел и жиров.
Ниже представлен перечень товаров 29 класса.
Список товаров, которые относятся к 29 классу:
Базовый номер | Изменен ВОИoloС-Х | Наименование товаров и услуг |
---|---|---|
290002 | экстракты водорослей пищевые | |
290003 | желатин* | |
290005 | жиры пищевые | |
290006 | анчоусы неживые | |
290007 | масло арахисовое | |
290008 | масло сливочное | |
290009 | масло какао пищевое | |
290010 | масло кокосовое твердое | |
290011 | крем сливочный | |
290012 | белок яичный | |
290013 | колбаса кровяная | |
290014 | бульоны | |
290015 | составы для приготовления бульонов | |
290016 | икра осетровых рыб | |
290017 | фрукты консервированные | |
290018 | изделия колбасные | |
290019 | чипсы картофельные | |
290020 | капуста квашеная | |
290021 | орехи кокосовые сушеные | |
290022 | масло рапсовое пищевое | |
290023 | концентраты бульонные | |
290024 | джемы | |
290025 | фрукты замороженные | |
290026 | супы | |
290027 | изюм | |
290028 | корнишоны | |
290029 | овощи консервированные | |
290030 | овощи, подвергнутые тепловой обработке | |
290031 | овощи сушеные | |
290032 | масла пищевые | |
290033 | сливки [молочный продукт] | |
290034 | сыры | |
290035 | фрукты глазированные | |
290036 | крокеты | |
290037 | ракообразные неживые | |
290038 | финики | |
290039 | молоко | |
290040 | раки неживые | |
290041 | филе рыбное | |
290042 | ферменты сычужные | |
290043 | фрукты, подвергнутые тепловой обработке | |
290044 | спреды с фруктовым желе | |
290045 | мякоть фруктовая | |
290046 | мясо | |
290047 | рыба неживая | |
290048 | желе пищевое, кроме кондитерских изделий | |
290049 | желе мясное | |
290050 | дичь | |
290051 | варенье имбирное | |
290052 | бобы соевые консервированные для употребления в пищу | |
290053 | вещества жировые для изготовления пищевых жиров | |
290054 | спреды на жировой основе для бутербродов | |
290055 | сельдь неживая | |
290057 | омары неживые | |
290058 | масло кукурузное пищевое | |
290059 | масло пальмоядровое пищевое | |
290060 | масло кунжутное пищевое | |
290061 | устрицы неживые | |
290062 | клей рыбий пищевой | |
290063 | ветчина | |
290064 | желток яичный | |
290065 | йогурт | |
290066 | супы овощные | |
290067 | соки овощные для приготовления пищи | |
290068 | экстракты мясные | |
290070 | кефир | |
290071 | кумыс | |
290072 | напитки молочные с преобладанием молока | |
290073 | сыворотка молочная | |
290074 | продукты молочные | |
290075 | лангусты неживые | |
290076 | сало | |
290077 | чечевица консервированная | |
290078 | маргарин | |
290079 | мармелад [варенье фруктовое] | |
290081 | мозг костный пищевой | |
290082 | моллюски в раковине, неживые | |
290083 | мидии неживые | |
290084 | масло пальмовое пищевое | |
290085 | орехи обработанные | |
290086 | яйца* | |
290087 | порошок яичный | |
290088 | паштеты из печени | |
290089 | лук консервированный | |
290090 | оливки консервированные | |
290091 | масло оливковое пищевое | |
290092 | жир костный пищевой | |
290093 | пектины для кулинарных целей | |
290095 | пикули | |
290096 | горох консервированный | |
290097 | сосиски | |
290098 | солонина | |
290099 | составы для приготовления супов | |
290101 | пюре томатное | |
290102 | салаты овощные | |
290103 | жир свиной пищевой | |
290104 | салаты фруктовые | |
290106 | сардины неживые | |
290107 | лосось неживой | |
290108 | жиры животные пищевые | |
290109 | тунец неживой | |
290110 | сок томатный для приготовления пищи | |
290111 | масло подсолнечное пищевое | |
290112 | рубец | |
290113 | трюфели консервированные | |
290114 | птица домашняя неживая | |
290115 | цедра фруктовая | |
290116 | альгинаты для кулинарных целей | |
290117 | миндаль толченый | |
290118 | арахис обработанный | |
290120 | грибы консервированные | |
290121 | жир кокосовый | |
290122 | масло кокосовое жидкое пищевое | |
290123 | бобы консервированные | |
290124 | печень | |
290125 | продукты рыбные пищевые | |
290131 | чипсы фруктовые | |
290132 | клэмсы неживые | |
290133 | фрукты, консервированные в спирте | |
290134 | пыльца растений, приготовленная для пищи | |
290135 | креветки пильчатые неживые | |
290136 | рыба консервированная | |
290137 | мясо консервированное | |
290138 | креветки неживые | |
290139 | яйца улитки для употребления в пищу | |
290140 | тофу | |
290141 | сливки взбитые | |
290142 | свинина | |
290143 | гнезда птичьи съедобные | |
290144 | консервы рыбные | |
290145 | мука рыбная для употребления в пищу | |
290146 | консервы фруктовые | |
290147 | консервы мясные | |
290148 | оладьи картофельные | |
290149 | рыба соленая | |
290150 | трепанги неживые | |
290150 | голотурии неживые | |
290151 | куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу | |
290152 | консервы овощные | |
290153 | сосиски в сухарях | |
290154 | хлопья картофельные | |
290155 | пюре яблочное | |
290156 | компот клюквенный | |
290157 | тахини | |
290158 | хумус | |
290159 | водоросли морские консервированные | |
290160 | закуски легкие на основе фруктов | |
290161 | молоко свернувшееся | |
290162 | кимчи | |
290163 | молоко соевое | |
290164 | коктейли молочные | |
290165 | перец консервированный | |
290166 | семена подсолнечника обработанные | |
290167 | муссы рыбные | |
290168 | эгг-ног безалкогольный | |
290169 | муссы овощные | |
290170 | икра рыб обработанная | |
290171 | семена обработанные* | |
290172 | алоэ вера, приготовленное для употребления в пищу | |
290173 | чеснок консервированный | |
290174 | молоко с повышенным содержанием белка | |
290175 | масло льняное пищевое | |
290176 | чипсы картофельные низкокалорийные | |
290177 | лецитин для кулинарных целей | |
290178 | ферменты молочные для кулинарных целей | |
290179 | компоты | |
290180 | молоко сгущенное | |
290181 | сметана | |
290182 | молоко топленое молочнокислого брожения | |
290183 | молоко скисшее | |
290184 | паста томатная | |
290185 | икра кабачковая | |
290186 | икра баклажанная | |
290187 | молоко арахисовое для кулинарных целей | |
290188 | молоко миндальное для кулинарных целей | |
290189 | молоко рисовое | |
290190 | артишоки консервированные | |
290191 | композиции из обработанных фруктов | |
290192 | молоко сухое* | |
290193 | якитори | |
290194 | пулькоги | |
290195 | орехи засахаренные | |
290196 | орехи ароматизированные | |
290197 | фундук обработанный | |
290198 | ягоды консервированные | |
290199 | гуакамоле | |
290200 | кольца луковые | |
290201 | фалафель | |
290202 | сок лимонный для кулинарных целей | |
290203 | мясо лиофилизированное | |
290204 | молоко овсяное | |
290205 | сливки растительные | |
290206 | овощи лиофилизированные | |
290207 | масло оливковое первого холодного отжима пищевое | |
290209 | личинки муравьев съедобные, приготовленные | |
290210 | насекомые съедобные неживые | |
290211 | кукуруза сахарная, обработанная | |
290212 | спреды на основе орехов | |
290213 | клецки картофельные | |
290214 | сосиски для хот-догов | |
290215 | корн-доги | |
290215 | сосиски в тесте на палочках | |
290216 | масло соевое пищевое | |
290217 | заменители молока | |
290218 | молоко миндальное | |
290219 | молоко арахисовое | |
290220 | молоко кокосовое | |
290221 | молоко кокосовое для кулинарных целей | |
290222 | напитки на основе кокосового молока | |
290223 | молоко рисовое для кулинарных целей | |
290224 | напитки на основе миндального молока | |
290225 | напитки на основе арахисового молока | |
290226 | оболочки колбасные, натуральные или искусственные | |
290227 | клипфиск [треска солено-сушеная] | |
290228 | сырники | |
290229 | паста фруктовая прессованная | |
290230 | спаржа соевая | |
290231 | изделия из сои порционные | |
290231 | котлеты соевые | |
290232 | котлеты с тофу | |
290233 | тажин [блюдо на основе мяса, рыбы или овощей] | |
290234 | темпе | |
290235 | соте | |
290236 | овощи обработанные | |
290237 | фрукты обработанные | |
290238 | рататуй | |
290239 | конфи утиное | |
290240 | андуйет | |
290241 | пудинг белый | |
290242 | кассуле | |
290243 | шукрут | |
290244 | оладьи из тертого картофеля | |
290245 | омлеты | |
290246 | голубцы, фаршированные мясом | |
290247 | концентраты овощные для приготовления пищи | |
290248 | концентраты фруктовые для приготовления пищи | |
290249 | спреды на основе овощей | |
290250 | агар-агар для кулинарных целей | |
290251 | моллюски неживые | |
290252 | кварк | |
290253 | творог | |
290254 | напитки молочнокислые | |
290255 | цветы сухие съедобные | |
290256 | имбирь кристаллизованный | |
290257 | имбирь консервированный | |
290258 | имбирь маринованный | |
290259 | суп ягодный | |
290260 | десерт со взбитыми сливками на основе ягод | |
290261 | питание на овощной основе для младенцев | |
290262 | верджук для кулинарных целей | |
290263 | закуски на основе мяса | |
290264 | закуски на основе рыбы | |
290265 | закуски на основе овощей | |
290266 | X | масло миндальное пищевое |
290267 | X | заменители мяса |
290268 | X | заменители мяса на растительной основе |
Примечание: В таблице с перечнем товаров 29 класса МКТУ базовые номера новых наименований, включенных в редакцию МКТУ-12 (2024), отмечены зеленым фоном, а наименования, измененные ВОИС — оранжевым. Базовые номера наименований товаров, формулировки которых были изменены или откорректированы в новой редакции, отмечены голубым фоном.
Класс 29 по МКТУ могут использовать производители, поставщики, продавцы пищевых продуктов. Перечень включает мясные, молочные, рыбные продукты, яйца, жиры и масла, другие виды продукции.
Основные виды организаций, которые могут использовать 29 класс:
Обратите внимание, что для точного определения пригодности 29 кл. нужно хорошо знать профильную нормативную базу и детально проанализировать деятельность компании. Некорректная классификация приводит к отказу в регистрации бренда. Поэтому для определения класса лучше привлечь экспертов в сфере товарных знаков и интеллектуальной собственности.
Корреспондирующими называют классы МКТУ, содержащие определенные товары или услуги со схожими параметрами, то есть однородные. Специалисты Роспатента при экспертизе регистрационной заявки на каждый товарный знак, обязательно проводят проверку корреспондирующих классов. При выявлении бренда, уже зарегистрированного ранее в каком-либо из них, может быть вынесено решение об отказе. Данная особенность должна обязательно учитываться при классификации товаров или услуг и заполнении регистрационных документов, чтобы исключить отказ.
Корреспондирующие для 29 класса МКТУ — классы 30.
Самостоятельная госрегистрация товарного знака может быть сложным и долгим процессом. Исключить возможные риски и уменьшить затраты поможет компания «Институт Инноваций и Права». Мы оперативно проведем регистрационную процедуру. Оформление и подача заявки занимает всего сутки.
Наше патентное агентство прошло аккредитацию и оказывает услуги для компаний
Проведение инвентаризации и получение патента
Получение 8 патентов на автомобильные детали
Проведение анализа результатов выполнения НИОКР
Участие в выполнении НИОКР
Получение 8 патентов на устройства и способы в сфере строительства
Получение 5 патентов на устройства и способы в сфере ж/д транспорта
Категория включает мясо, яйца, рыбу, молоко и его заменители, сыры, йогурты, сливочное масло, а также некоторые продукты растительного происхождения: приготовленные овощи и фрукты, растительные масла, варенье и др.
Для регистрации товарного знака в заявке указывают класс МКТУ (29 или другой, который соответствует перечню продукции). Документы подаются в Роспатент. Если класс подобран некорректно, в правовой охране могут отказать, а значит, на этом этапе нужно точно определить категорию товаров.
Пищевые продукты относят к разным классам. 30 класс — продукция растительного происхождения, злаки, выпечка, кондитерские изделия, специи, шоколад, мед и др. 29 класс включает продукцию животного происхождения, переработанные фрукты и овощи (свежие относятся к 31 классу). Диетическое и детское питание относят к 5 классу.
Кокосовое, арахисовое, кукурузное, льняное, кунжутное, сливочное и другие масла, употребляемые в пищу, входят в 29 класс.
«Как интеллектуальная
собственность помогает бизнесу»
Вы узнаете, как с помощью интеллектуальной собственности: