Канаты, веревки, бечевки; сети; палатки, навесы; тенты из текстильных или синтетических материалов; паруса; мешки, для транспортировки и хранения сыпучих материалов; материалы набивочные за исключением бумажных, картонных, резиновых и пластических; материалы из текстильного волокнистого сырья и его заменителей.
22 класс МКТУ включает, в основном, полотно и другие материалы для парусов, изделия веревочно-канатные, материалы набивочные и сырье текстильное волокнистое.
Список товаров, которые относятся к 22 классу:
| Базовый номер | Изменен ВОИoloС-Х | Наименование товаров и услуг |
|---|---|---|
| 220001 | перегородки из парусины вентиляционные | |
| 220002 | брезент | |
| 220003 | ленточки для подвязывания виноградных лоз | |
| 220004 | X | стружка древесная для набивки |
| 220005 | шерсть древесная | |
| 220006 | опилки древесные | |
| 220007 | шерсть грубая [материал набивочный] | |
| 220008 | шелк-сырец | |
| 220009 | сети маскировочные | |
| 220010 | сырье волокнистое текстильное | |
| 220011 | сети рыболовные промысловые | |
| 220012 | шерсть верблюжья | |
| 220013 | волокна конопли | |
| 220013 | пенька | |
| 220014 | очесы льняные | |
| 220015 | ремни пеньковые | |
| 220016 | угары шелковые [материал для набивки] | |
| 220018 | волокно кокосовое | |
| 220019 | коконы | |
| 220020 | канаты неметаллические | |
| 220021 | веревки* | |
| 220022 | веревки для кнутов | |
| 220023 | лестницы веревочные | |
| 220025 | хлопок-сырец | |
| 220026 | очесы хлопковые | |
| 220027 | волос конский* | |
| 220028 | пух [перо] | |
| 220029 | пух гагачий | |
| 220030 | материалы набивочные не из резины, пластмассы, бумаги или картона | |
| 220031 | материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] не из резины, пластмассы, бумаги или картона | |
| 220032 | бечевки для упаковки | |
| 220033 | шерсть для набивки | |
| 220035 | бечевки | |
| 220036 | X | прокладки парусные |
| 220037 | стекловолокно кварцевое прозрачное для текстильных целей | |
| 220038 | бечевки бумажные | |
| 220039 | нити для сетей | |
| 220040 | очесы шелковые | |
| 220041 | угары шерстяные | |
| 220042 | средства обвязочные для снопов неметаллические | |
| 220043 | гамаки | |
| 220044 | трава для набивки | |
| 220045 | X | ленты лестничные для жалюзи |
| 220045 | X | тесьма для жалюзи |
| 220046 | джут | |
| 220047 | капок | |
| 220048 | силки [сети] | |
| 220050 | шерсть необработанная или обработанная | |
| 220051 | шерсть аппаратная | |
| 220052 | шерсть камвольная | |
| 220054 | луб | |
| 220055 | дратва | |
| 220056 | лен-сырец [мятый] | |
| 220057 | перо для набивки постельных принадлежностей | |
| 220058 | тенты из текстильных материалов | |
| 220059 | паруса [такелаж] | |
| 220060 | вата фильтровальная | |
| 220061 | вата для набивки или обивки | |
| 220062 | солома для набивки | |
| 220064 | перо для набивки | |
| 220065 | покров волосяной животных | |
| 220066 | волокно рами | |
| 220067 | рафия [лиственное пальмовое волокно] | |
| 220068 | мешки для транспортировки и хранения сыпучих материалов | |
| 220069 | мешки [конверты, пакеты] для упаковки текстильные | |
| 220070 | волокно эспарто | |
| 220071 | палатки* | |
| 220072 | руно | |
| 220073 | шерсть овечья | |
| 220074 | водоросли морские для набивки | |
| 220075 | чехлы для транспортных средств безразмерные | |
| 220076 | волокно текстильное | |
| 220077 | сизаль | |
| 220078 | ленты для упаковки или обвязки неметаллические | |
| 220079 | нити обвязочные неметаллические | |
| 220080 | оплетки соломенные для бутылок | |
| 220081 | обвязки для погрузочно-разгрузочных работ неметаллические | |
| 220082 | ремни для погрузочно-разгрузочных работ неметаллические | |
| 220083 | стропы для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ неметаллические | |
| 220084 | тросы неметаллические | |
| 220085 | чехлы камуфляжные | |
| 220086 | нити обвязочные для сельскохозяйственных целей неметаллические | |
| 220087 | волокна углеродные для текстильных целей | |
| 220088 | шнуры для подъемных окон | |
| 220089 | шнуры для подвешивания картин | |
| 220090 | угары хлопковые для набивки | |
| 220091 | веревки для упаковки | |
| 220092 | волокно пластмассовое текстильное | |
| 220093 | стекловолокно текстильное | |
| 220094 | сети* | |
| 220101 | линт хлопковый | |
| 220102 | тенты из синтетических материалов | |
| 220103 | тросы для буксировки автомобилей | |
| 220104 | мешки почтовые | |
| 220104 | сумки почтовые | |
| 220105 | паруса для парусных лыж | |
| 220106 | мешки сетчатые для стирки белья | |
| 220107 | мешки для транспортировки трупов | |
| 220108 | подхваты сетные с закрывающимся устьем | |
| 220108 | неводы кошельковые | |
| 220109 | садки для рыбных ферм | |
| 220110 | парусина для парусных судов | |
| 220111 | ставни наружные текстильные | |
| 220111 | жалюзи наружные текстильные | |
| 220112 | обвязки неметаллические | |
| 220113 | сетки для кормления животных | |
| 220114 | щетина свиная | |
| 220115 | чехлы защитные от пыли | |
| 220116 | мешки тканевые, специально приспособленные для хранения подгузников | |
| 220117 | мешки бивуачные, являющиеся укрытием | |
| 220118 | мешки для грязного белья | |
| 220119 | стяжки кабельные неметаллические | |
| 220120 | пена соевая для набивки и обивки | |
| 220121 | сетки для защиты от птиц и насекомых | |
| 220122 | палатки-свэги для кемпинга | |
| 220123 | сетки противокамнепадные неметаллические |
Примечание: В таблице с перечнем товаров 22 класса МКТУ базовые номера новых наименований, включенных в редакцию МКТУ-12 (2025), отмечены зеленым фоном, а наименования, измененные ВОИС — оранжевым. Базовые номера наименований товаров, формулировки которых были изменены или откорректированы в новой редакции, отмечены голубым фоном.
Класс 22 МКТУ подходит для компаний и предпринимателей, занимающихся поставками и производством сетей, палаток, канатов, брезента, навесов, других изделий из синтетических и текстильных материалов. Он затрагивает сферы, связанные с принадлежностями и оборудованием для спорта, кемпингов, активного отдыха, других отраслей, где применяются включенные в перечень товары.
Класс 22 могут указывать при регистрации товарных знаков такие виды организаций:
Для оценки пригодности класса 22 рекомендуется привлекать экспертов по товарным знакам. Они смогут провести точную классификации и исключить ошибки, чтобы не допустить отклонения заявки Роспатентом.
Самостоятельная госрегистрация товарного знака может быть сложным и долгим процессом. Исключить возможные риски и уменьшить затраты поможет компания «Институт Инноваций и Права». Мы оперативно проведем регистрационную процедуру. Оформление и подача заявки занимает всего сутки.
Наше патентное агентство прошло аккредитацию и оказывает услуги для компаний

ПАО «Газпром»
Проведение инвентаризации и получение патента

ПАО «КАМАЗ»
Получение 8 патентов на автомобильные детали

АО «Концерн «Вега»
Проведение анализа результатов выполнения НИОКР

Госкорпорация «Росатом»
Участие в выполнении НИОКР

ООО «Донстрой»
Получение 8 патентов на устройства и способы в сфере строительства

АО МТЗ ТРАНСМАШ
Получение 5 патентов на устройства и способы в сфере ж/д транспорта