Краски, политуры, лаки; средства защитные, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красители, вещества окрашивающие; чернила для печати, маркировки и гравировки; смолы природные необработанные; фольга металлическая и металлы порошкообразные для использования в живописи, декорировании, печати и искусстве
02 класс МКТУ включает, в основном, краски, вещества красящие и средства защитные от коррозии.
Список товаров, которые относятся к 05 классу:
Базовый номер | Изменен ВОИoloС-Х | Наименование товаров и услуг |
---|---|---|
20001 | краски* | |
20002 | протравы* | |
20003 | политуры* | |
20004 | X | красители для напитков |
20005 | красители пищевые | |
20006 | красители ализариновые | |
20007 | краски алюминиевые | |
20008 | порошки алюминиевые для художественно-декоративных целей | |
20009 | краски асбестовые | |
20010 | препараты антикоррозионные | |
20011 | фиксативы [фиксаторы] для акварельных красок | |
20014 | паста серебряная | |
20015 | эмульсии серебра [пигменты] | |
20016 | порошки для серебрения | |
20017 | лак асфальтовый | |
20017 | лак черный | |
20018 | аурамин | |
20019 | краски бактерицидные | |
20020 | составы для внутренней отделки | |
20021 | ленты антикоррозионные | |
20022 | бальзам канадский | |
20023 | X | красители для сливочного масла |
20024 | X | красители для пива |
20025 | лаки битумные | |
20026 | покрытия [краски] для древесины | |
20027 | протравы для древесины | |
20028 | морилки для древесины | |
20029 | сиена | |
20031 | лаки для бронзирования | |
20032 | порошки для бронзирования | |
20033 | красители для кожи | |
20034 | X | карамель [пищевой краситель] |
20035 | X | солод карамелизированный [пищевой краситель] |
20036 | покрытия [краски] для рубероида | |
20037 | краски для керамических изделий | |
20038 | белила свинцовые | |
20039 | сажа газовая [пигмент] | |
20040 | покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств | |
20041 | красители для обуви | |
20042 | молоко известковое | |
20043 | пасты типографские [чернила] | |
20044 | оксид кобальта [краситель] | |
20045 | кармин кошенилевый | |
20046 | канифоль* | |
20047 | красители* | |
20048 | красители из солода | |
20049 | средства для предохранения древесины | |
20050 | копал [смола растительная] | |
20052 | красители анилиновые | |
20053 | разбавители для красок | |
20054 | разбавители для лаков | |
20055 | сгустители для красок | |
20056 | креозот для предохранения древесины | |
20057 | протравы для кожи | |
20058 | вещества окрашивающие* | |
20059 | пигменты | |
20060 | куркума [краситель] | |
20061 | смолы природные необработанные | |
20062 | краски клеевые | |
20062 | темпера | |
20064 | эмали [лаки] | |
20065 | краски эмалевые | |
20066 | краски типографские | |
20067 | краски для клеймения животных | |
20068 | сиккативы [ускорители высыхания] для красок | |
20070 | покрытия [краски] | |
20072 | фиксативы [лаки] | |
20073 | сажа ламповая [пигмент] | |
20074 | фустин [краситель] | |
20075 | глазури [покрытия] | |
20076 | гуммигут для живописи | |
20077 | гуммилак | |
20077 | шеллак | |
20078 | камедесмолы | |
20079 | смазки антикоррозионные консистентные | |
20080 | чернила для гравировки | |
20081 | оксид цинка [пигмент] | |
20082 | масла защитные для древесины | |
20083 | масла антикоррозионные | |
20085 | краски огнестойкие | |
20086 | индиго [краситель] | |
20087 | вещества связывающие для красок | |
20088 | X | красители для ликеров |
20089 | глет свинцовый | |
20090 | порошки металлические для использования в живописи, декорировании, полиграфии и искусстве | |
20091 | мастики [природные смолы] | |
20092 | фольга металлическая для для использования в живописи, декорировании, полиграфии и искусстве | |
20093 | составы для предотвращения потускнения металлов | |
20094 | препараты защитные для металлов | |
20095 | сурик свинцовый | |
20096 | бумага для окрашивания пасхальных яиц | |
20098 | аннато [краситель] | |
20099 | шафран [краситель] | |
20100 | сандарак | |
20101 | сажа [краситель] | |
20102 | сумах для лаков | |
20106 | диоксид титана [пигмент] | |
20107 | составы против ржавчины | |
20108 | грунтовки | |
20110 | растворы для побелки | |
20111 | красители из древесины | |
20112 | экстракты красильные из древесины | |
20113 | карбонил для предохранения древесины | |
20114 | лаки копаловые | |
20115 | лаки* | |
20121 | чернила для принтеров и копировальных аппаратов | |
20122 | краски необрастающие | |
20123 | картриджи порошковые, заполненные, для принтеров и фотокопировальных аппаратов | |
20124 | терпентин [разбавитель для красок] | |
20125 | заплатки-краски перемещаемые | |
20126 | краски акварельные для творчества | |
20127 | краски масляные для творчества | |
20128 | чернила пищевые | |
20129 | картриджи, заполненные пищевыми чернилами, для принтеров | |
20130 | красители в виде маркеров для реставрации мебели | |
20131 | покрытия для защиты от граффити [краски] | |
20132 | тонеры для принтеров и копировальных аппаратов | |
20133 | картриджи чернильные, заполненные, для принтеров и копировальных аппаратов | |
20134 | лаки для деревянных полов | |
20134 | лаки паркетные | |
20135 | краски мочеотталкивающие | |
20136 | краски токопроводящие | |
20137 | чернила токопроводящие | |
20138 | чернила для татуировки | |
20139 | вещества красящие | |
20140 | блестки для использования в краске |
Примечание: В таблице с перечнем товаров 02 класса МКТУ базовые номера новых наименований, включенных в редакцию МКТУ-12 (2024), отмечены зеленым фоном, а наименования, измененные ВОИС — оранжевым. Базовые номера наименований товаров, формулировки которых были изменены или откорректированы в новой редакции, отмечены голубым фоном.
Класс 02 МКТУ могут использовать предприятия, компании и частные предприниматели, которые заняты производством, поставками, розничной продажей красок и лакокрасочных материалов, покрытий, пигментов, чернил, красителей, консервантов для обработки древесины. Также эта группа включает такие виды товаров, как фольгированные или порошковые металлы, натуральные смолы, используемые в типографии, малярном деле, оформлении.
Класс 02 могут указывать при регистрации товарного знака такие виды организаций:
Пригодность класса 02 к деятельности компании должна определяться в зависимости от списка товаров, с которыми она работает. Допущенные ошибки приводят к отклонению заявки Роспатентом. Чтобы избежать ненужных задержек, привлекайте к классификации товаров специалистов по интеллектуальной собственности и товарным знакам.
Корреспондирующими называют классы МКТУ, содержащие определенные товары или услуги со схожими параметрами, то есть однородные. Специалисты Роспатента при экспертизе регистрационной заявки на каждый товарный знак, обязательно проводят проверку корреспондирующих классов. При выявлении бренда, уже зарегистрированного ранее в каком-либо из них, может быть вынесено решение об отказе. Данная особенность должна обязательно учитываться при классификации товаров или услуг и заполнении регистрационных документов, чтобы исключить отказ.
Корреспондирующие для 2 класса МКТУ — классы 1, 3, 17
Самостоятельная госрегистрация товарного знака может быть сложным и долгим процессом. Исключить возможные риски и уменьшить затраты поможет компания «Институт Инноваций и Права». Мы оперативно проведем регистрационную процедуру. Оформление и подача заявки занимает всего сутки.
Наше патентное агентство прошло аккредитацию и оказывает услуги для компаний
Проведение инвентаризации и получение патента
Получение 8 патентов на автомобильные детали
Проведение анализа результатов выполнения НИОКР
Участие в выполнении НИОКР
Получение 8 патентов на устройства и способы в сфере строительства
Получение 5 патентов на устройства и способы в сфере ж/д транспорта
«Как интеллектуальная
собственность помогает бизнесу»
Вы узнаете, как с помощью интеллектуальной собственности: